Робот-пылесос Q revo 5AE EU чёрный
Краткий обзор модели выложен в наших новостях здесь: обзор Q revo 5AE
| язык интерфейсов | EU - европейские языки, кроме русского |
| Автоматическая повторная уборка в загрязнённых помещениях | Да |
| Распознавание предметов | 73 типа |
| Подъёмные валики и щётка | Да |
| Мягкий бампер | Да |
| Установка запретных зон | Да |
| Точечная уборка | Да |
| Защита от падений | Да |
| Турбощётка | Да |
| Боковая щётка | Да |
| Уборка по расписанию | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Тип навигации | Лидар |
| Полоскание тёплой водой | Да |
| Самоочистка | Сухая и влажная |
| Тип влажной уборки | Круглые диски (мопы) |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| площадь уборки | 300 кв. м. |
| Диспенсер для чистящего средства | Да |
| Искусственный интеллект | Да |
| Интеллектуальное распознавание типа загрязнения | Да |
| Время зарядки аккумулятора (с 0 до 100%) | 4 ч |
| Габариты изделия | 350 × 353.1 × 96.5 мм |
| Габариты базы | 340 × 487 × 519 мм |
| Габариты упаковки | 59.7 × 42.19 × 43.99 см |
| Очистка роликов щётки | Да |
| Срок гарантии | 1 год |
| Ёмкость аккумулятора | 5200 мАч |
| Уровень шума (дБ) | 67 |
| Время работы | 60 мин |
| Пылесборник (мл) | 275 |
| Объём бака чистой воды (мл) | 80 |
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
| Мощность всасывания (Па) | 12000 |
| Вес брутто | 16 кг |



























